설명
기술적인 매개 변수
제품 설명
현재 광학기기 시장은 빠르게 발전하고 있다. 전통적인 FBT 션트 장치, PLC, CWDM부터 최신 DWDM, MPO, AWG, 다중 채널 광 스위치 모듈 및 기타 광 장치에 이르기까지 광 장치의 끝없는 흐름이 있습니다. 광학 장치 시장의 고효율 생산 및 테스트 요구를 충족하기 위해 광학 장치를 확장할 수 있습니다. 확장 테스트 플랫폼 FOCC900/FOCC800이 탄생했습니다.
FOCC 플랫폼의 강점은 가장 긴밀하고 구성 가능한 통합을 위해 가장 광범위한 모듈 포트폴리오를 통합하는 능력입니다.
FOCC900-MPER 다중 채널 편광 소광비 테스트 시스템은 단파장 및 장파장 응용 분야용으로 설계된 PER 테스트용 종합 플랫폼입니다.

주요 기능
●내장 PC 컴퓨터
●통합 키보드, 마우스, 다중 USB 인터페이스, 모니터 인터페이스 등;
● 소프트웨어 설치 호환성 문제를 제거합니다.
●600-1200nmPER 테스트/1200~1650nmPER 테스트 지원
●600-1200nm 광전력 감지/1200~1650nm 광전력 감지 지원
| 편광소광비 모듈 | ||
| 파장 테스트 범위 | 600-1200NM | 1200-1650NM |
| PER 다이내믹 레인지 | 30데시벨 | 50데시벨 |
| 해결 | 0.01dB | 0.01dB |
| 응급실 정확도 | 1데시벨 | 1dB |
| 응급실 정확도 | 0.3dB(30dB 이하) | 0.3dB(30dB 이하) |
| 각도 정확도 | 0.5도 | 0.5도 |
| 입력 광 출력 범위 | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| 광 수신 인터페이스 | FC (일시) | FC (일시) |
| 삽입 반사 손실 모듈(옵션) | 가시광선 밴드 | 1310&1550 |
| 테스트 파장 | ||
| 출력 전력 | >-3dBm | >-1dBm |
| 반사 손실 동적 범위 | 55데시벨 | 75데시벨 |
| 광전력 감지 범위 | +5~-50dBm | +5~-80dBm |
| 광전력 파장 검출 범위 | 400-900NM | 850~1700nm의 |
| 광원 모듈(옵션) | 가시광선 밴드 | 1310&1550 |
| 파장 범위 | ||
| 중심 파장 | ±10nm | |
| 광섬유 | 분극유지섬유 | |
| 출력 광전력 | 1mW | |
| 당 | >30dB | >45데시벨 |
| 컴퓨터 부분 | ||
| 운영 체제 | WINDOWS 10 64-비트 | |
| 중앙 처리 유닛 | 인텔 i5 프로세서 | |
| 메모리 | 4G 하드 드라이브 | |
| 솔리드 스테이트 드라이브 | 128G | |
| 감시 장치 | 21인치 | |
선택 및 구성 지침
FOCC900-MIRP-A
A: 밴드 범위
VIS: 600~1200nm
IR: 1200~1650nm

